top of page

Moneda de plata estadounidense de medio dólar Franklin (fecha común)

Precio de compra de hoy

Diámetro:

30,61 mm

Peso:

12,5 g

Pureza:

90% plata

Espesor:

Descripción del Producto

Página de recompra de la moneda de medio dólar Franklin (1948-1963) [GoldSilverJapan]

GoldSilverJapan ofrece precios altos por las monedas de plata de medio dólar Franklin emitidas en Estados Unidos entre 1948 y 1963. Esta histórica moneda de plata, con el retrato de Benjamin Franklin, es popular entre un amplio público, desde coleccionistas e inversores hasta coleccionistas internacionales de monedas de plata.

¿Qué es un medio dólar Franklin?

El medio dólar Franklin es una moneda de plata de 50 centavos emitida para conmemorar a Benjamin Franklin, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, también conocido como inventor, filósofo y diplomático. Diseñada por John R. Sinoch, el reverso presenta la Campana de la Libertad. Está compuesta de un 90 % de plata y un 10 % de cobre, con un peso total de 12,5 gramos.

Año de emisión, acuñación y precio de mercado (grado MS)

La acuñación y el precio de mercado de las monedas de medio dólar Franklin emitidas entre 1948 y 1963 variaron cada año. A continuación, un resumen de la información principal:
• 1948: Acuñación de 3.006.814 monedas. MS-63: $80, MS-65: $215, MS-66: $1.500.

• 1948-D: Acuñación de 4.028.600 monedas. MS-66: $3.500.

• 1949: Acuñación de 5.614.000 monedas. MS-65: $400, MS-66: $4.500.

• 1949-D: Producción de 9.634.000 monedas. MS-66: $3.250.

• 1949-S: Producción de 3.744.000 monedas. MS-65: $1.000.

• 1950: Producción: 7.742.123 monedas. Valor MS-66: $14.500.

• 1950-D: Emisión: 8.031.600 monedas. Valor MS-66: $7.500.

• 1951: Emisión: 16.802.102 monedas. Valor MS-65: $310.

• 1951-D: Emisión: 9.475.200 monedas. Valor MS-66: $950.

• 1951-S: Emisión: 13.696.000 monedas. Valor MS-66: $1.000.

• 1952: Producción: 21.192.093 monedas. Valor MS-66: $1.200.
• 1952-D: Emisión: 25.395.600 monedas. MS-66: $2000
• 1952-S: Se emitieron 5 526 000 monedas. MS-66: $2800
• 1953: Se emitieron 2 668 120 monedas. MS-66: $1450
• 1953-D: Se emitieron 20 900 400 monedas. MS-66: $2000
• 1953-S: Se emitieron 13 148 800 monedas. MS-66: $1500
• 1954: Se emitieron 25 445 580 monedas. MS-66: $2500

• 1954-D: Se emitieron 26 853 600 monedas. Valor MS-66: $1500.

• 1954-S: Se emitieron 4.993.000 monedas. Valor MS-66: $3.200.

• 1955: Se emitieron 2.498.181 monedas. Valor MS-66: $3.200.

• 1956: Se emitieron 4.032.000 monedas. Valor MS-66: $285.

• 1957: Se emitieron 19.966.850 monedas. Valor MS-66: $400.

• 1957-D: Se emitieron 19.966.850 monedas. Valor MS-66: $285.

• 1958: Se emitieron 23.962.412 monedas. Valor MS-66: $325.

• 1958-D: Se emitieron 23.962.412 monedas. MS-66: $325.

• 1959: Se emitieron 13.053.750 monedas. MS-66: $3.900.

• 1959-D: Se emitieron 13.053.750 monedas. MS-66: $2.000.

• 1960: Se emitieron 6.024.000 monedas. MS-66: $2.000.

• 1960-D: Se emitieron 18.215.812 monedas. MS-66: $1.500.

• 1961: Se emitieron 2.996.000 monedas. MS-66: $2.000.

• 1961-D: Se emitieron 20.276.442 monedas. Valor MS-66: $2.500.

• 1962: Se emitieron 9.714.000 ejemplares. Valor MS-66: $2.000.

• 1962-D: Se emitieron 35.473.281 ejemplares. Valor MS-66: $2.500.

• 1963: Se emitieron 22.164.000 ejemplares. Valor MS-66: $3.000.

• 1963-D: Se emitieron 67.069.292 ejemplares. Valor MS-66: $3.750.

Precio superior debido a las líneas de la Campana de la Libertad

En los medios dólares Franklin, las "líneas de la Campana de la Libertad" se refieren a una condición en la que las líneas de la Campana de la Libertad representadas en el reverso son completamente visibles. Esto las hace extremadamente raras y aumenta significativamente su precio. Aquí hay algunos precios de ejemplo:
• 1949-S: $3,250 para MS-66, $4,500 para MS-67.

• 1953-S: $6,250 para MS-65, $8,500 para MS-66.

• 1955: $6,000 para MS-66.

• 1963-D: $15,000 para MS-67.

Emisión y valor de las monedas de prueba

Las monedas de prueba son monedas de alta calidad con un brillo similar al de un espejo, acuñadas para coleccionistas en lugar de para la circulación general. A continuación se muestran las tiradas y grados de algunas de las principales monedas de prueba:
• 1950: 51,386 acuñadas, $16,000 para PF-68.

• 1951: 57,500 acuñadas, $1,100 para PF-67.

• 1952: 81.980 unidades fundidas, PF-67, $2.250.

• 1953: 128.800 unidades fundidas, PF-67, $2.500.

• 1955: 378.200 unidades fundidas, PF-67, $1.500.

• 1956 (Variedad 1): 233.300 unidades fundidas, PF-67, $470.

• 1960: 1.691.602 unidades fundidas, PF-68, $1.000.

• 1961 (Reverso con doble troquel): PF-68, $14.500.

• 1962: 3.218.019 unidades fundidas.

• 1963: 3.075.645 unidades fundidas. Acerca de comprar en GoldSilverJapan

GoldSilverJapan compra medios dólares Franklin a los precios más altos de Japón, independientemente del año de emisión, marca de ceca, grado o estado de conservación. Las monedas de prueba, con líneas de campana completas y variaciones especiales de troquel pueden alcanzar un precio superior.

Si tiene medios dólares Franklin guardados en casa, póngase en contacto con GoldSilverJapan. Nuestro equipo de expertos tasará cuidadosamente sus monedas y le ofreceremos pago en efectivo inmediato.

¿Por qué GoldSilverJapan?

• Compramos a los precios de mercado más recientes, vinculados al mercado de coleccionistas.
• Tasaciones realizadas por tasadores experimentados.
• Servicio a nivel nacional, incluyendo tasaciones por correo.
• Numerosas compras exitosas a precios elevados.

Esta es su oportunidad de vender sus monedas de plata Franklin. Evaluaremos cuidadosamente el valor de estas monedas históricas y le ofreceremos el mejor precio posible. No dude en solicitar una tasación.

bottom of page